Vous souhaitez imprimer ce planning ? Cliquez ici.
Accrosport Amiens c'est une salle de sport avec piscine et plateau de musculation disposant de nombreux cours collectifs quotidiens.
* Accrosport se réserve le droit d'en modifier le contenu à tout moment.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | ![]() Cody | ![]() Cody (45 min.) | |||||
09:30 | ![]() Nicolas (45 min.) | ![]() Nicolas (45 min.) | |||||
10:00 | ![]() Cody | ![]() Fred | |||||
10:15 | ![]() Cody (30 min.) | ![]() Cody (30 min.) | |||||
10:30 | ![]() Nicolas (45 min.) | ![]() Ted (45 min.) ![]() Cody (30 min.) | ![]() Nicolas (45 min.) ![]() Kubra (30 min.) | ||||
11:00 | ![]() Cody (30 min.) | ![]() Cody (30 min.) | ![]() Fred (45 min.) | ||||
11:15 | ![]() Kubra (30 min.) | ||||||
11:30 | ![]() Nicolas (45 min.) | ||||||
12:00 | ![]() Fred | ||||||
12:20 | ![]() Kubra (30 min.) | ||||||
12:30 | ![]() Alain (45 min.) ![]() Nicolas (45 min.) | ![]() Morgane | ![]() Kubra ![]() Alain (45 min.) ![]() Ted (45 min.) | ![]() Alain (45 min.) | |||
13:00 | ![]() Kubra (30 min.) | ||||||
17:00 | ![]() Kubra (45 min.) | ||||||
17:30 | ![]() Nicolas (45 min.) | ![]() Aurélia (45 min.) ![]() Kubra (30 min.) ![]() Ted (45 min.) | ![]() Morgane ![]() Ted (45 min.) ![]() Lucas (30 min.) | ![]() Morgane (30 min.) ![]() Lucas | ![]() Kubra ![]() Cody (45 min.) | ||
18:00 | ![]() Nico (30 min.) | ![]() Morgane (30 min.) | |||||
18:15 | ![]() Kubra (30 min.) | ![]() Lucas (30 min.) | |||||
18:30 | ![]() Nicolas (45 min.) | ![]() Aurélia (30 min.) ![]() Cody (45 min.) ![]() Ted (45 min.) | ![]() Morgane (45 min.) ![]() Ted (45 min.) | ![]() Nicolas (45 min.) ![]() Lucas (30 min.) | ![]() Cody (45 min.) | ||
18:35 | ![]() Kubra | ![]() Morgane (45 min.) | ![]() Morgane | ||||
18:45 | ![]() Nico (30 min.) | ![]() Kubra (45 min.) | |||||
19:00 | ![]() Kubra (30 min.) | ![]() Lucas (45 min.) | ![]() Lucas (30 min.) | ||||
19:30 | ![]() Nico (30 min.) | ![]() Ted (45 min.) | ![]() Nicolas (45 min.) | ||||
19:35 | ![]() Cody | ![]() Morgane | ![]() Cody | ![]() Morgane | |||
19:45 | ![]() Kubra (45 min.) | ![]() Lucas (30 min.) |
Bodypump Cody |
09:15 |
Aquadynamic Nicolas |
09:30 |
Cxworx Cody (30 min.) |
10:15 |
Aquabike Nicolas |
10:30 |
Rpm Alain |
12:30 |
Aquadynamic Nicolas |
12:30 |
Aquadynamic Nicolas |
17:30 |
Grit Nico (30 min.) |
18:00 |
Aquabike Nicolas |
18:30 |
Bodypump Kubra |
18:35 |
Sprint Nico (30 min.) |
18:45 |
Trx Nico (30 min.) |
19:30 |
Rpm Kubra |
19:45 |
Gritcardio Cody (30 min.) |
10:15 |
Cxworx Cody (30 min.) |
11:00 |
Bodybalance Morgane |
12:30 |
Bodypump Aurélia |
17:30 |
Sprint Kubra (30 min.) |
17:30 |
Aquabike Ted |
17:30 |
Trx Kubra (30 min.) |
18:15 |
Cxworx Aurélia (30 min.) |
18:30 |
Rpm Cody |
18:30 |
Aquadynamic Ted |
18:30 |
Gritstrength Kubra (30 min.) |
19:00 |
Bodyattack Cody |
19:35 |
Rpm Cody |
09:15 |
Aquadynamic Ted |
10:30 |
Trx Cody (30 min.) |
10:30 |
Bodypump Kubra |
12:30 |
Rpm Alain |
12:30 |
Aquabike Ted |
12:30 |
Bodybalance Morgane |
17:30 |
Aquabike Ted |
17:30 |
Trx Lucas (30 min.) |
17:30 |
Sprint Lucas (30 min.) |
18:15 |
Bodyattack Morgane |
18:30 |
Aquadynamic Ted |
18:30 |
Rpm Lucas |
19:00 |
Aquabike Ted |
19:30 |
Bodypump Morgane |
19:35 |
Trx Kubra (30 min.) |
12:20 |
Sprint Kubra (30 min.) |
13:00 |
Bodyattack Morgane (30 min.) |
17:30 |
Rpm Lucas |
17:30 |
Cxworx Morgane (30 min.) |
18:00 |
Aquabike Nicolas |
18:30 |
Gritcardio Lucas (30 min.) |
18:30 |
Bodypump Morgane |
18:35 |
Trx Lucas (30 min.) |
19:00 |
Aquadynamic Nicolas |
19:30 |
Bodycombat Cody |
19:35 |
Sprint Lucas (30 min.) |
19:45 |
Rpm Alain |
12:30 |
Bodypump Kubra |
17:30 |
Aquadynamic Cody |
17:30 |
Aquabike Cody |
18:30 |
Bodyjam Morgane |
18:35 |
Rpm Kubra |
18:45 |
Bodybalance Morgane |
19:35 |
Aquabike Nicolas |
09:30 |
Bodyattack Cody |
10:00 |
Aquadynamic Nicolas |
10:30 |
Trx Kubra (30 min.) |
10:30 |
Cxworx Cody (30 min.) |
11:00 |
Sprint Kubra (30 min.) |
11:15 |
Aquabike Nicolas |
11:30 |
Bodypump Fred |
10:00 |
Rpm Fred |
11:00 |
Bodybalance Fred |
12:00 |
Rpm Kubra |
17:00 |
Vous souhaitez imprimer ce planning ? Cliquez ici.
Si vous souhaitez consulter le planning d'un studio en particulier ?